สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียง จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hnx waterproof cable gland |
ได้รับการรับรอง: | RoHS, ISO, CE, IP68 |
หมายเลขรุ่น: | ประเภท M |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20-100 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 38 * 25 * 17mm |
เวลาการส่งมอบ: | 3-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้น / วัน |
วัสดุ: | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | ประสิทธิภาพการทำงาน: | เกลือต่อต้าน |
---|---|---|---|
O-Ring: | NBR, ยางซิลิโคน | ระดับการป้องกัน: | IP68-10 บาร์ |
การรักษาพื้นผิว: | ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า | หมายเลขรุ่น: | M8-M63, M64-M120 |
อุณหภูมิการทำงาน: | -40 ℃ถึง 100 ℃, 120 ℃เป็นเวลาสั้น ๆ | กรงเล็บ: | PA |
เน้น: | ต่อมสายทองแดง,ต่อมอัดสายเคเบิลสองเส้น |
สายเคเบิลต่อมทองเหลืองชุบนิกเกิลเมตริก, M8 - M120 เกลียวเคเบิลต่อม
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะของเธรด: ข้อมูลจำเพาะของ เธรดผลิตภัณฑ์คือเธรดเมตริกรุ่นทั่วไปคือ M8 ถึง M63 เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเราได้พัฒนา M64 เป็น M120 รุ่นซุปเปอร์
วัสดุ: ทองเหลือง, ไนล่อน PA66, UL94-V2, NBR, ยางซิลิโคน
การรักษาพื้นผิว: ชุบนิกเกิล
เกรดกันน้ำ: IP68-10bar
การรับรองความถูกต้อง: CE, RoHS, REACH
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์: กันน้ำ, กันฝุ่นและทนต่อการกัดกร่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อแคลมป์มีขนาดใหญ่และความต้านทานแรงดึงสูง ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ระดับกันน้ำสามารถเข้าถึง IP68 ผลิตภัณฑ์นี้สามารถกันน้ำ, กันฝุ่น, ทนต่อการกัดกร่อน, ความแข็งสูงและสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ชื้น, เกลือ / กรด / ด่าง
ใช้: เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เฟซบรรทัดหลอดไฟ LED, การวางสายเคเบิลวงจร, การเชื่อมต่อของสายเคเบิลกล่องไฟฟ้า; มันยังสามารถใช้ในการเชื่อมต่อสายเคเบิลของอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิต, การเชื่อมต่อสายของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์, การเชื่อมต่อของสายชาร์จกองและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมใหม่เช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
ชิ้น | พิสัย (mm) | GL ความยาวของด้าย (mm) | เอจี ด้าย OD (mm) | H ความยาวร่วม (mm) | ขนาดตัวประแจ (mm) | รหัส |
M8 × 1 | 2-5 | 5 | 8.0 | 13.5 | 12 | HX-NPM8 |
M10 × 1 | 3-6.5 | 6.5 | 10.0 | 17 | 14 | HX-NPM10 |
M12 × 1.5 | 3-6.5 | 6.5 | 12.0 | 17 | 14 | HX-NPM12 |
M14 × 1.5 | 4-8 | 8 | 14.0 | 18 | 17 | HX-NPM14 |
M16 × 1.5 | 4-8 | 8 | 16.0 | 19 | 18 | HX-NPM16 |
M18 × 1.5 | 5-10 | 8 | 18.0 | 20 | 20 | HX-NPM18 |
M20 × 1.5 | 6-12 | 8 | 20.0 | 21 | 22 | HX-NPM20 |
M22 × 1.5 | 10-14 | 8 | 22.0 | 22 | 24 | HX-NPM22 |
M24 × 1.5 | 10-14 | 9 | 24.0 | 22 | 24/27 | HX-NPM24 |
M25 × 1.5 | 10-14 | 9 | 25.0 | 22 | 24/27 | HX-NPM25-14 |
M25 × 1.5 | 11-16 | 9 | 25.0 | 25 | 27 | HX-NPM25-16 |
M25 × 1.5 | 13-18 | 9 | 25.0 | 27 | 30/27 | HX-NPM25-18 |
M27 × 1.5 | 13-18 | 9 | 27.0 | 27 | 30 | HX-NPM27 |
M30 × 2 | 13-18 | 9 | 30.0 | 27 | 30/32 | HX-NPM30 |
M32 × 1.5 | 15-22 | 10 | 32.0 | 29 | 35 | HX-NPM32 |
M33 × 2 | 15-22 | 10 | 33.0 | 29 | 35/36 | HX-NPM33 |
M36 × 1.5 | 18-25 | 10 | 36.0 | วันที่ 31 | 40 | HX-NPM36 |
M37 × 1.5 | 18-25 | 10 | 37.0 | วันที่ 31 | 40 | HX-NPM37 |
M40 × 1.5 | 18-25 | 11 | 40.0 | วันที่ 31 | 40/45 | HX-NPM40-25 |
M40 × 1.5 | 22-30 | 11 | 40.0 | 35 | 45 | HX-NPM40-30 |
M47 × 1.5 | 25-33 | 11 | 47.0 | 37 | 50 | HX-NPM47 |
M50 × 1.5 | 32-38 | 13 | 50.0 | 37 | 57/55 | HX-NPM50 |
M60 × 1.5 | 37-44 | 14 | 60.0 | 38 | 64 | HX-NPM60 |
M63 × 1.5 | 37-44 | 14 | 63.0 | 38 | 64/68 | HX-NPM63 |
M64 × 2 | 37-44 | 14 | 64.0 | 38 | 64/68 | HX-NPM64 |
M70 × 2 | 42-52 | 16 | 70.0 | 44 | 78 | HX-NPM7O |
M72 × 2 | 15-22 | 10 | 33.0 | 29 | 35/36 | HX-NPM72 |
M72 × 2 | 18-25 | 10 | 36.0 | วันที่ 31 | 40 | HX-NPM72-58 |
M75 × 2 | 18-25 | 10 | 37.0 | วันที่ 31 | 40 | HX-NPM75 |
M75 × 2 | 18-25 | 11 | 40.0 | วันที่ 31 | 40/45 | HX-NPM75-58 |
M80 × 2 | 22-30 | 11 | 40.0 | 35 | 45 | HX- NPM80 |
M88 × 2 | 25-33 | 11 | 47.0 | 37 | 50 | HX- NPM88 |
M100 × 2 | 32-38 | 13 | 50.0 | 37 | 57/55 | HX-NPM100 |
M120 × 2 | 37-44 | 14 | 60.0 | 38 | 64 | HX-NPM120 |
วิธีการใช้งาน
การแนะนำสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งออกเป็นต่อมสายไนล่อนและต่อมสายโลหะตามวัสดุต่อม ต่อมสายโลหะจะแบ่งออกเป็นต่อมสายทองเหลืองสแตนเลสต่อมสายเคเบิลและต่อมสายเคเบิลโลหะผสมสังกะสี ฯลฯ
ต่อมสายเคเบิลถูกแบ่งออกเป็นต่อมสายกันน้ำ, ต่อมสายเคเบิลกันการระเบิด, ป้องกันการดัดของต่อมสายเคเบิล, ต่อมล็อคสายเคเบิลคู่, ต่อมสายพลาสติกท่อ, ต่อมสายเคเบิลโลหะและกล่องบรรจุทางทะเล
ผู้ติดต่อ: Miss. IDa
โทร: 86-13173502650
แฟกซ์: 86-577-62624486